Wielka Korona Tatr (WKT)
Autor: Mooliczek dnia 2010.09.06
Spis szczytów tatrzańskich, wchodzących w skład Wielkiej Korony Tatr.
| Szczyt | Wysokość (mnpm) |
Wybitność | Relacja |
| Gerlach | 2655 m | 2355 m | Wielicka Próba (2008) Żleb Karczmarza (2009) |
| Łomnica | 2634 m | 442 m | granią z Durnego Szczytu (2009) |
| Lodowy Szczyt | 2627 m | 286 m | granią z Kopy Lodowej (2009) |
| Durny Szczyt | 2623 m | 111 m | od Małego Durnego Szczytu (2009) |
| Wysoka | 2560 m | 305 m | Przez Pazdury i Ławicę (2009) |
| Kieżmarski Szczyt | 2558 m | 143 m | Z Huncowskiej Przełęczy (2008) |
| Kończysta | 2540 m | 205 m | z Doliny Stwolskiej (2008) |
| Baranie Rogi | 2526 m | 137 m | od Baraniej Przełęczy (2012) |
| Rysy | 2503 m | 163 m | Rysa (2008) Zachodnia ściana (2009) |
| Krywań | 2494 m | 400 m | - |
| Staroleśny Szczyt | 2476 m | 276 m | Drogą Tetmajera (2011) przez Kwietnikowy Żleb (2011) |
| Ganek | 2465 m | 182 m | Od Gankowej Przełęczy (2011) |
| Sławkowski Szczyt | 2452 m | 177 m | Drogą Grosza (2011) |
| Pośrednia Grań | 2440 m | 131 m | Ławką Dubky’ego – granią przez Małą Pośrednią Grań (2009) |

