<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://summiter.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://summiter.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 23:37:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Alpejskie czterotysięczniki – klasyfikacja wg UIAA (rozszerzona)*</title>
		<link>http://summiter.pl/alpejskie-czterotysieczniki-klasyfikacja-wg-uiaa-rozszerzona/</link>
		<comments>http://summiter.pl/alpejskie-czterotysieczniki-klasyfikacja-wg-uiaa-rozszerzona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 19:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mooliczek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje praktyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Alpy]]></category>
		<category><![CDATA[Czterotysięczniki alpejskie]]></category>
		<category><![CDATA[UIAA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://summiter.pl/?p=3355</guid>
		<description><![CDATA[



Lp.
Szczyt
Wysokość npm
Masyw/rejon
Położenie
Relacja


1
Mont Blanc
4810 m
Mont Blanc
Włochy, Francja
Gouter, PD (2008)
Gouter, PD (2007)
Gouter, PD (2006)


2
Mont Blanc de Courmayeur
4748 m
Mont Blanc
Włochy, Francja



3
Rochers de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://summiter.pl/alpejskie-czterotysieczniki-klasyfikacja-wg-uiaa-rozszerzona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nadelhorn, 2010</title>
		<link>http://summiter.pl/nadelhorn-4327m/</link>
		<comments>http://summiter.pl/nadelhorn-4327m/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 16:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpy]]></category>
		<category><![CDATA[Czterotysięczniki alpejskie]]></category>
		<category><![CDATA[Mischabel]]></category>
		<category><![CDATA[Nadelhorn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://summiter.pl/?p=3393</guid>
		<description><![CDATA[Nadelhorn 4327m, Alpy Pennińskie, Grupa Mischabel
Droga: Windgrat (normal), PD (UIAA I/II)
Data: 2010.07.18
Wycieczkę na ten przepiękny alpejski szczyt, leżący w masywie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://summiter.pl/nadelhorn-4327m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dom de Mischabel – Festigrat, 2010</title>
		<link>http://summiter.pl/dom-festigrat-2010/</link>
		<comments>http://summiter.pl/dom-festigrat-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 19:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mooliczek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpy]]></category>
		<category><![CDATA[Czterotysięczniki alpejskie]]></category>
		<category><![CDATA[Dom de Mischabel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://summiter.pl/?p=3065</guid>
		<description><![CDATA[Dom de Mischabel, 4545, Alpy Pennińskie, Grupa Mischabel
Droga: Festigrat, PD+, UIAA II/II+
Data:2010.07.13-2010.07.14
Najwyższa, w całości znajdująca się na terenie Szwajcarii, miała [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://summiter.pl/dom-festigrat-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weissmies, 2010</title>
		<link>http://summiter.pl/weissmies-2010/</link>
		<comments>http://summiter.pl/weissmies-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 20:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mooliczek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpy]]></category>
		<category><![CDATA[Czterotysięczniki alpejskie]]></category>
		<category><![CDATA[Weissmies]]></category>
		<category><![CDATA[Weissmies Group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://summiter.pl/?p=2940</guid>
		<description><![CDATA[Weissmies, 4023 m, Alpy Pennińskie, Grupa Weissmies
Droga: Trift, PD
Data: 2010.07.10-11
Weissmies miała nas przygotować do kolejnych alpejskich celów podczas tego wyjazdu. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://summiter.pl/weissmies-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mont Blanc du Tacul, 2009</title>
		<link>http://summiter.pl/mont-blanc-du-tacul/</link>
		<comments>http://summiter.pl/mont-blanc-du-tacul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 18:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mooliczek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpy]]></category>
		<category><![CDATA[Czterotysięczniki alpejskie]]></category>
		<category><![CDATA[Mont Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Mont Blanc du Tacul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://summiter.pl/?p=2178</guid>
		<description><![CDATA[Mont Blanc du Tacul, 4248 m, Alpy, Masyw Mont Blanc
Droga: normal, północną ścianą, PD
Data: 2009.07.19-21
Jako jeden z punktów programu podczas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://summiter.pl/mont-blanc-du-tacul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dufourspitze – Monte Rosa, 2009</title>
		<link>http://summiter.pl/duffourspitze-2009/</link>
		<comments>http://summiter.pl/duffourspitze-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 20:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mooliczek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpy]]></category>
		<category><![CDATA[Czterotysięczniki alpejskie]]></category>
		<category><![CDATA[Dufourspitze]]></category>
		<category><![CDATA[Monte Rosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://summiter.pl/?p=1824</guid>
		<description><![CDATA[Dufourspitze, 4634 m, Alpy, Grupa Monte Rosa
Droga: normal przez Sattle, PD+
Data: 2009.07.15-16
Część pierwsza by Igi
Po klimatyzacyjnym wejściu na Alphubel, przyszła [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://summiter.pl/duffourspitze-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alphubel, 2009</title>
		<link>http://summiter.pl/alphubel-2009/</link>
		<comments>http://summiter.pl/alphubel-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 18:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpy]]></category>
		<category><![CDATA[Alphubel]]></category>
		<category><![CDATA[Czterotysięczniki alpejskie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://summiter.pl/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[Alphubel, 4206m, Alpy, Grupa Mischabel
Droga: SE Ridge, PD/PD+
Data: 2009.07.12-13
Po wielu godzinach męczącej jazdy Kangurem z uszkodzonym, warczącym łożyskiem, pełnej obaw [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://summiter.pl/alphubel-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elbrus poza sezonem. Dojazd i dokumenty (2008).</title>
		<link>http://summiter.pl/elbrus-dojazd-i-dokumenty-2/</link>
		<comments>http://summiter.pl/elbrus-dojazd-i-dokumenty-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 19:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje praktyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Relacje z naszych wyjazdów]]></category>
		<category><![CDATA[Elbrus]]></category>
		<category><![CDATA[Kaukaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://summiter.pl/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[ Jak dojechać pod Elbrus?


Czyli Elbrus informacje praktyczne.
Przedostanie się pod Elbrus, to większości przypadków połowa sukcesu. Dojazd pod Elbrus nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://summiter.pl/elbrus-dojazd-i-dokumenty-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elbrus, 2008</title>
		<link>http://summiter.pl/elbrus-2008/</link>
		<comments>http://summiter.pl/elbrus-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 09:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relacje z naszych wyjazdów]]></category>
		<category><![CDATA[Elbrus]]></category>
		<category><![CDATA[Kaukaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://summiter.pl/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Elbrus (Эльбрус), 5642, Kaukaz
Droga: normal, 2B
Data: 2008.04.12  - 2008.04.26.
Zobacz również:
Elbrus poza sezonem &#8221; informacje praktyczne



	
	
		
			[Pokaz slajdów]		
	

	
	
		
			[View with PicLens]		
	
	
	
		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://summiter.pl/elbrus-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mont Blanc, 2006</title>
		<link>http://summiter.pl/mont-blanc-2006/</link>
		<comments>http://summiter.pl/mont-blanc-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 09:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpy]]></category>
		<category><![CDATA[Czterotysięczniki alpejskie]]></category>
		<category><![CDATA[Mont Blanc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://summiter.pl/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Mont Blanc (Mont Blanc), 4810, Alpy
Droga: Gouter &#8221; Bosses, PD/PD+
Data: 2006.06.05 &#8221; 2006.06.11.
Zobacz również:
Mont Blanc 2007 &#8221; relacja
Mont Blanc 2008 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://summiter.pl/mont-blanc-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mont Blanc, 2008</title>
		<link>http://summiter.pl/mont-blanc-2008/</link>
		<comments>http://summiter.pl/mont-blanc-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 09:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mooliczek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpy]]></category>
		<category><![CDATA[Czterotysięczniki alpejskie]]></category>
		<category><![CDATA[Mont Blanc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://summiter.pl/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Mont Blanc (Mont Blanc), 4810, Alpy
Droga: Gouter &#8221; Bosses, PD/PD+
Data: 2008.07.18-27
Wyjechaliśmy z Katowic 18 lipca ok 21:00. Praktycznie od razu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://summiter.pl/mont-blanc-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mont Blanc, 2007</title>
		<link>http://summiter.pl/mont-blanc-2007/</link>
		<comments>http://summiter.pl/mont-blanc-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 08:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpy]]></category>
		<category><![CDATA[Czterotysięczniki alpejskie]]></category>
		<category><![CDATA[Mont Blanc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://summiter.pl/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Mont Blanc (Mont Blanc), 4810, Alpy
Droga: Gouter &#8221; Bosses, PD/PD+
Data: 2007.08.25 &#8221; 2007.09.01
Wyjazd z jednej strony nieudany, z drugiej zaś [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://summiter.pl/mont-blanc-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tatry Koprowy Wierch</title>
		<link>http://summiter.pl/panorama-z-koprowego-wierchu/</link>
		<comments>http://summiter.pl/panorama-z-koprowego-wierchu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panoramy]]></category>
		<category><![CDATA[Alpy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://summiter.pl/?p=4634</guid>
		<description><![CDATA[
 // < ![CDATA[
// < ![CDATA[
viewerparameters('devalvr','autoplay','2','autoplayspeed','-4');writecode('http://summiter.pl/panoramy/tatry/Koprowy_pano.mov','http://summiter.pl/panoramy/tatry/Koprowy_pano.mov','','','','576','500');
// ]]>
Panorama Tatry. Widok z Koprowego Wierchu.
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
ShowViewerSelection('detect,devalvr,qt,reload,horizontal');
// ]]>
Do oglądania panoram potrzebny [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://summiter.pl/panorama-z-koprowego-wierchu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://summiter.pl/panoramy/tatry/Koprowy_pano.mov" length="4184033" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Topo Szczyrbski Szczyt</title>
		<link>http://summiter.pl/topo-szczyrbski-szczyt/</link>
		<comments>http://summiter.pl/topo-szczyrbski-szczyt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Topo]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje praktyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Tatry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://summiter.pl/?p=4630</guid>
		<description><![CDATA[
Kliknij, by pobrać w większym rozmiarze
Źródło: Opracowanie własne Summiter
Relacja i zdjęcia z wycieczki
Zobacz panoramę ze Szczyrbskiego Szczytu.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://summiter.pl/topo-szczyrbski-szczyt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lodowce Mer de Glace i Talefre.</title>
		<link>http://summiter.pl/lodowiec-mer-de-glace-i-talefre/</link>
		<comments>http://summiter.pl/lodowiec-mer-de-glace-i-talefre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje praktyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Alpy]]></category>
		<category><![CDATA[Mer de Glace]]></category>
		<category><![CDATA[Talefre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://summiter.pl/?p=4615</guid>
		<description><![CDATA[Zdjęcia z wycieczek po lodowcach Mer de Glace i Talefre. 



	
	
		
			[Pokaz slajdów]		
	

	
	
		
			[View with PicLens]		
	
	
	
		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://summiter.pl/lodowiec-mer-de-glace-i-talefre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganek, 2011</title>
		<link>http://summiter.pl/ganek/</link>
		<comments>http://summiter.pl/ganek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 11:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mooliczek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tatry]]></category>
		<category><![CDATA[Ganek]]></category>
		<category><![CDATA[Wielka Korona Tatr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://summiter.pl/?p=4513</guid>
		<description><![CDATA[Ganek (Gánok), 2462 m, Vysoke Tatry
Droga: od Gankowej Przełęczy, 0+
Data: 2011.10.01
Kontynuując naszą wycieczkę granią od Żłobistego Szczytu w kierunku północno-zachodnim, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://summiter.pl/ganek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumanowy Szczyt – granią od Żłobistego Szczytu, 2011</title>
		<link>http://summiter.pl/rumanowy-szczyt-zlobisty-szczyt/</link>
		<comments>http://summiter.pl/rumanowy-szczyt-zlobisty-szczyt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 11:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mooliczek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tatry]]></category>
		<category><![CDATA[Rumanowy Szczyt]]></category>
		<category><![CDATA[Żłobisty Szczyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://summiter.pl/?p=4516</guid>
		<description><![CDATA[Rumanowy Szczyt (Rumanov štít), 2428 m, Vysoke Tatry
Droga: granią od Żlobistego Szczytu, II
Data: 2011.10.01
Tym razem postanowiliśmy odwiedzić rejony Rumanowej Dolinki. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://summiter.pl/rumanowy-szczyt-zlobisty-szczyt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wielkie Solisko – Grań Soliska, 2011</title>
		<link>http://summiter.pl/wielkie-solisko-gran-soliska/</link>
		<comments>http://summiter.pl/wielkie-solisko-gran-soliska/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 19:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mooliczek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tatry]]></category>
		<category><![CDATA[Grań Soliska]]></category>
		<category><![CDATA[Wielkie Solisko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://summiter.pl/?p=4384</guid>
		<description><![CDATA[Wielkie Solisko (Veľké Solisko), 2414 m, Vysoke Tatry
Droga: Grań Soliska (Soliskový hrebeň), II-III
Data: 2011.09.03
Pomysł wejścia na Wielkie Solisko uczepił się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://summiter.pl/wielkie-solisko-gran-soliska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topo Rogata Turnia (Granaty Wielickie)</title>
		<link>http://summiter.pl/topo-rogata-turnia-granaty-wielickie/</link>
		<comments>http://summiter.pl/topo-rogata-turnia-granaty-wielickie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 07:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Topo]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje praktyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Tatry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://summiter.pl/?p=4374</guid>
		<description><![CDATA[
Kliknij, by pobrać w większym rozmiarze
Źródło: Opracowanie własne Summiter
Relacja i zdjęcia z wejścia na Rogatą Turnię Kwietnikowym Żlebem.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://summiter.pl/topo-rogata-turnia-granaty-wielickie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rogata Turnia – Granaty Wielickie, 2011</title>
		<link>http://summiter.pl/rogata-turnia-granaty-wielickie/</link>
		<comments>http://summiter.pl/rogata-turnia-granaty-wielickie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 13:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mooliczek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tatry]]></category>
		<category><![CDATA[Granaty Wielickie]]></category>
		<category><![CDATA[Rogata Turnia]]></category>
		<category><![CDATA[Staroleśny Szczyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://summiter.pl/?p=4470</guid>
		<description><![CDATA[Rogata Turnia (Rohatá veža), 2420 m, Vysoke Tatry
Droga: północno-zachodnią granią, II
Data: 2011.08.20
Świadomość, że nie weszliśmy za pierwszym razem na wszystkie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://summiter.pl/rogata-turnia-granaty-wielickie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

